Meilleures ventes
| Châteaux | Millésime | Centilisation | Prix TTC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dourthe N°1 Rouge | 2009 | 75 cl | 8,50 € | ||
| 2 | Dourthe N°1 Blanc | 2010 | 75 cl | 7,50 € | ||
| 3 | Beau Mayne Rouge | 2009 | 75 cl | 5,00 € | ||
| 4 | Grand Barrail Lamarzelle Figeac | 2006 | 75 cl | 22,41 € | ||
| 5 | Château Pey La Tour Réserve | 2008 | 75 cl | 9,00 € | ||
| 6 | Dourthe N°1 Rosé | 2010 | 75 cl | 7,50 € | ||
| 7 | Thienot Brut | 75 cl | 28,00 € | |||
| 8 | Clos de los Siete | 2008 | 75 cl | 13,60 € | ||
| 9 | L'Orangerie de Rahoul | 2008 | 75 cl | 5,00 € | ||
| 10 | Gazin Rocquencourt | 2009 | 75 cl | 23,90 € |

