En limite sud de l’agglomération bordelaise, Pessac-Léognan est sans doute le point de départ précis de la viticulture à Bordeaux, il y a 2000 ans. Dès l’époque romaine, l’homme avait compris que ce terroir, qui concentre la totalité des Crus Classés de la région des Graves, était particulièrement favorable à la vigne. L’AOC Graves de son côté, est la seule appellation dont le nom provienne de la nature de ses sols, se déploie sur la rive gauche de la Garonne, au sud de Bordeaux sur une bande de 50 km. Les terrains sont constitués d’alluvions de l’aire quaternaire apportées par le fleuve. Ce manteau de galets et cailloux repose sur un substrat sableux, voire sur du sable pur ou de l’alios (concrétion ferreuse de sable), duquel la vigne tire les nutriments nécessaires à l’élaboration des grands vins.
| Châteaux | Millésime | Centilisation | Prix TTC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bahans Haut-Brion | 2003 | 75 cl | 39,00 € | ||
| Carbonnieux rouge | 2000 | 75 cl | 35,00 € | ||
| Carbonnieux rouge | 2001 | 75 cl | 29,00 € | ||
| Clos Floridène rouge | 2004 | 75 cl | 12,00 € | ||
| Clos Floridène rouge | 2006 | 75 cl | 10,00 € | ||
| Croix des Bouquets | 2008 | 75 cl | 9,03 € | ||
| Domaine de Chevalier blanc | 2005 | 75 cl | 67,00 € | ||
| Domaine de Chevalier blanc | 2005 | 75 cl | 67,00 € | ||
| Domaine de Chevalier rouge | 1999 | 75 cl | 39,00 € | ||
| Domaine de Chevalier rouge | 1999 | 75 cl | 39,00 € | ||
| Domaine de Chevalier rouge | 2004 | 75 cl | 35,00 € | ||
| Domaine de Chevalier rouge | 2004 | 75 cl | 35,00 € | ||
| Domaine de Chevalier rouge | 2005 | 75 cl | 55,00 € | ||
| Domaine de Chevalier rouge | 2005 | 75 cl | 55,00 € | ||
| Fieuzal rouge | 2005 | 75 cl | 37,50 € | ||
| Haura | 2005 | 75 cl | 10,00 € | ||
| Haut Bailly | 2000 | 75 cl | 75,00 € | ||
| Haut Bailly | 2002 | 75 cl | 42,75 € | ||
| Haut Brion | 1964 | 73 cl | 450,00 € | ||
| Haut Brion | 1982 | 150 cl | 1 000,00 € | ||
| Haut Brion | 1999 | 75 cl | 325,00 € | ||
| Haut Brion | 2000 | 75 cl | 850,00 € | ||
| Haut Brion | 2004 | 75 cl | 325,00 € | ||
| Haut Brion Blanc | 2002 | 75 cl | 300,00 € | ||
| Hautes Gravières | 2007 | 75 cl | 8,07 € | ||
| La Garde Blanc | 2006 | 75 cl | 25,00 € | ||
| La Garde Blanc | 2007 | 75 cl | 30,00 € | ||
| La Garde Rouge | 1990 | 75 cl | 75,00 € | ||
| La Garde Rouge | 1998 | 75 cl | 25,00 € | ||
| La Garde Rouge | 2000 | 75 cl | 30,00 € |

