Les vins de Margaux jouissent d’une réputation mondiale qui a débuté à l’époque gallo-romaine. L’appellation héberge à elle seule le tiers des Grands Crus Classés du Médoc. Les vins de Margaux se caractérisent par une rare générosité, une finesse exceptionnelle, des bouquets suaves, délicats et complexes qui mêlent harmonieusement des arômes fruités , floraux et épicés, voire torréfiés.
| Châteaux | Millésime | Centilisation | Prix TTC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alter Ego | 2006 | 75 cl | 37,50 € | ||
| Baron de Brane | 2006 | 75 cl | 17,00 € | ||
| Brane Cantenac | 2003 | 75 cl | 45,00 € | ||
| Desmirail | 2004 | 75 cl | 20,00 € | ||
| Du Tertre | 2000 | 75 cl | 35,00 € | ||
| Du Tertre | 2005 | 75 cl | 39,00 € | ||
| Giscours | 2003 | 75 cl | 49,00 € | ||
| Hauts du Tertre | 2005 | 75 cl | 15,00 € | ||
| Malescot Saint Exupery | 2002 | 75 cl | 45,00 € | ||
| Malescot Saint Exupery | 2004 | 75 cl | 35,00 € | ||
| Margaux | 1985 | 75 cl | 500,00 € | ||
| Margaux | 1995 | 75 cl | 450,00 € | ||
| Margaux | 1998 | 75 cl | 350,00 € | ||
| Margaux | 1999 | 75 cl | 350,00 € | ||
| Margaux | 2002 | 75 cl | 325,00 € | ||
| Margaux | 2003 | 75 cl | 875,00 € | ||
| Marquis de Terme | 1999 | 75 cl | 25,00 € | ||
| Palmer | 1990 | 75 cl | 225,00 € | ||
| Palmer | 1995 | 75 cl | 145,00 € | ||
| Palmer | 2001 | 75 cl | 140,00 € | ||
| Palmer | 2004 | 75 cl | 125,00 € | ||
| Pavillon rouge | 2004 | 75 cl | 59,00 € | ||
| Tour de Bessan | 2005 | 75 cl | 15,00 € | ||
| Tour de Bessan | 2006 | 75 cl | 14,90 € | ||
| Tour de Bessan | 2007 | 75 cl | 12,60 € |

