Le Médoc, qui signifie "terre de milieu" se situe le long de la Gironde et forme une presqu'île triangulaire comprise entre l'Atlantique à l'Ouest, et l'estuaire de la gironde à l'Est. A l'intérieur du Médoc géographique se distingue plusieurs niveaux d'appellations : la partie centrale produit des vins d'A.O.C du Haut-Médoc. Au sein de cette sous-région Haut-Médoc, sont délimitées les appellations communales suivantes : Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Listrac, Médoc, Moulis en Médoc, Margaux. La particularité du Médoc est la succession de petites collines graveleuses que l'on appelle "croupes". Ces sols très filtrants et chauds conviennent parfaitement au Cabernet Sauvignon et Merlot , cépages dominants de l'appellation. Les vins du Médoc sont exclusivement rouges. Ce sont des vins charpentés, corsés et généreux qui, à la dégustation, offrent une sensation de plénitude.
| Châteaux | Millésime | Centilisation | Prix TTC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Allées de Cantemerle | 2008 | 75 cl | 12,90 € | ||
| Belgrave | 1989 | 150 cl | 147,50 € | ||
| Belgrave | 1998 | 37,5 cl | 15,00 € | ||
| Belgrave | 2000 | 75 cl | 44,91 € | ||
| Belgrave | 2000 | 37,5 cl | 23,70 € | ||
| Belgrave | 2005 | 75 cl | 40,50 € | ||
| Belgrave | 2006 | 300 cl | 155,00 € | ||
| Belgrave | 2007 | 75 cl | 26,01 € | ||
| Belgrave | 2008 | 75 cl | 24,90 € | ||
| Belle-Vue | 2009 | 75 cl | 18,00 € | ||
| Bernadotte | 2009 | 75 cl | 17,90 € | ||
| Brillette | 2004 | 75 cl | 17,50 € | ||
| Brillette | 2009 | 75 cl | 18,20 € | ||
| Cambon la pelouse | 2006 | 75 cl | 12,50 € | ||
| Cambon la pelouse | 2007 | 75 cl | 14,00 € | ||
| Cambon la pelouse | 2008 | 75 cl | 14,00 € | ||
| Cambon la pelouse | 2009 | 75 cl | 17,00 € | ||
| Camensac | 2004 | 75 cl | 21,00 € | ||
| Camensac | 2005 | 75 cl | 29,90 € | ||
| Camensac | 2009 | 75 cl | 23,20 € |

