Plus petite appellation communale du Médoc, Saint-Julien est aussi la plus homogène. On comprend mieux cette homogénéité quand on sait que 85% de son vignoble appartient à des Grands Crus Classés.
Les vins de l’appellation Saint-Julien offrent une palette aromatique intense et complexe. Ils allient puissance et concentration à une finesse et une élégance quasi féminine. Leur potentiel de garde est important.
| Châteaux | Millésime | Centilisation | Prix TTC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beychevelle | 2001 | 75 cl | 65,00 € | ||
| Beychevelle | 2002 | 75 cl | 65,00 € | ||
| Beychevelle | 2004 | 75 cl | 40,00 € | ||
| Branaire Ducru | 2003 | 75 cl | 65,00 € | ||
| Branaire Ducru | 2004 | 75 cl | 45,00 € | ||
| Clos du Marquis | 2001 | 75 cl | 39,00 € | ||
| Clos du Marquis | 2004 | 75 cl | 30,00 € | ||
| Connetable de Talbot | 2005 | 75 cl | 17,00 € | ||
| Connetable de Talbot | 2006 | 75 cl | 16,00 € | ||
| Croix de Beaucaillou | 2004 | 75 cl | 25,00 € | ||
| Ducru Beaucaillou | 1998 | 75 cl | 90,00 € | ||
| Ducru Beaucaillou | 2002 | 75 cl | 60,00 € | ||
| Ducru Beaucaillou | 2004 | 75 cl | 70,00 € | ||
| Gruaud Larose | 2004 | 75 cl | 40,00 € | ||
| Lagrange | 2003 | 75 cl | 39,00 € | ||
| Lalande Borie | 2004 | 75 cl | 17,50 € | ||
| Léoville Barton | 1999 | 75 cl | 75,00 € | ||
| Léoville Barton | 2000 | 75 cl | 125,00 € | ||
| Léoville Las Cases | 1979 | 75 cl | 125,00 € | ||
| Léoville Las Cases | 1982 | 75 cl | 600,00 € | ||
| Léoville Las Cases | 1983 | 75 cl | 125,00 € | ||
| Léoville Las Cases | 1985 | 75 cl | 250,00 € | ||
| Léoville Las Cases | 1996 | 75 cl | 250,00 € | ||
| Léoville Las Cases | 2001 | 75 cl | 110,00 € | ||
| Léoville Las Cases | 2002 | 75 cl | 100,00 € | ||
| Léoville Poyferré | 2001 | 75 cl | 55,00 € | ||
| Léoville Poyferré | 2003 | 75 cl | 125,00 € | ||
| Léoville Poyferré | 2004 | 75 cl | 50,00 € | ||
| Talbot | 2004 | 75 cl | 35,00 € | ||
| Talbot | 2006 | 75 cl | 35,00 € |

